13 'Internet Root Servers
qo' DNS pat nIv 'oHbogh ngo'wI' 'ay' Hung
rootServers.whatAreTitle
Root Servers — DNS pong pat 'ay' nIvqu' bIH. DNS Sam mIwDaq wa'DIch ghel ngo'wI' bIH: recursive DNS ngo'wI' pong Samlabbe'chugh, 13 root ngo'wI' ghom wa' ghel, TLD (Top-Level Domain) ngo'wI' Daq SuqmeH.
"13 Root Servers" ponglu' 'ach Hoch ghItlh ngo'wI' vatlh law' qo' naQ lan anycast lo'. naQ, 1,700 root ngo'wI' tu'lu' qo' naQ, DNS pat Do Hung je Qap.
Root Servers — ghom 12 pIm SeH, DuSaQ, ngev, qum je, ICANN IANA je ra'ghom bIngDaq.
| ghItlh | IPv4 | SeHwI' |
|---|---|---|
| A | 198.41.0.4 | Verisign |
| B | 170.247.170.2 | USC-ISI |
| C | 192.33.4.12 | Cogent Communications |
| D | 199.7.91.13 | University of Maryland |
| E | 192.203.230.10 | NASA Ames Research Center |
| F | 192.5.5.241 | Internet Systems Consortium |
| G | 192.112.36.4 | US DoD (NIC) |
| H | 198.97.190.53 | US Army Research Lab |
| I | 192.36.148.17 | Netnod |
| J | 192.58.128.30 | Verisign |
| K | 193.0.14.129 | RIPE NCC |
| L | 199.7.83.42 | ICANN |
| M | 202.12.27.33 | WIDE Project |
DNS DanIvmoH DaneH'a'?
DNS ngo'wI' pagh poQ nIvqu' yIwIv, tup puS neH DaqeS.